鎮江分體式鹽霧試驗箱可以進行常用的NSS(中性鹽霧)、AASS(酸性鹽霧)和CASS(銅加速鹽霧)試驗,每種試驗均已預設在主界面的“試驗設置"里面,只需要用戶選擇其中任何一種進行試驗即可,對應的試驗類型界面均有當前試驗的試液配比簡介及相關注意事項,同時默認了溫度值和試驗時間,其中試驗時間可以由用戶修改,包括用戶決定是進行連續型試驗還是循環型試驗。幫助客戶提升試驗效率。
鎮江分體式鹽霧試驗箱
該設備是研究機械、國防工業、輕工電子、儀器、電子零部件、汽車配件、涂料、塑膠等行業各種環境適應性和可靠性的重要測試設備,因為安全使用設備是非常重要的。
1、如果有樣品,禁止移動試驗箱,否則樣品可能會初夏反轉或者掉落等情況。
2、設備必須水平安裝,否則會造成報警或控制不穩定。
3、安全前不要運行,以確保安裝可靠后再進行測試。
4、使用前,確保測試箱已經固定,即腳輪離地調整腳著地面,否則測試箱在收到外力時會意外移動。5、箱體運行會產生危險電流,非專業人士不應打開電控柜蓋板。
6、此款設備沒有加濕功能,閱讀說明書時要注意區分使用和要求。
7、安裝試驗箱時,箱體外殼必須接地,如果試驗箱沒有接地,一旦漏電,就會有電擊的危險。
8、使用試驗箱時,建議仔細閱讀說明書中的安全要求和設備上的安全標志。
我們家生產的機器采用手動和自動加水系統,具有水位不足時能自動補充水位之功能,試驗不中斷,而且水位不足時有警告,確保設備的安全使用。好了,以上就是今天要分享的內容,感謝大家的觀看,我們明天繼續??!
機器型號:
型 號 | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
內箱規格 (長*寬*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱規格cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
鹽水箱容積 | 13L | 18L | 25L | 35Laa | 50L |
電 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
溫度范圍 | 試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設定) | |||
溫度波動度 | ≤±1.0℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 特質錐型分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 | ||||
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗類型任選;也可以選擇自定義類型,但所設參數必須符合鹽霧試驗相關標準要求;在程式試驗中,可定義更多試驗類型,詳細內容請參照程式試驗介紹 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
技術參數 | 試驗室溫度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(雙數位顯示) PID自動演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數顯示) PID自動演算 | |||||
時間總計時:0~99999 min 間隙計時:0~99999 min | |||||
壓力調整:一次調壓閥(粗調節,位于背面),二次調壓閥(細調節,位于正面) | |||||
材料 | PVC全新板材 ,透明觀察窗 | ||||
試驗環境 | 1溫度:為了穩定的發揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場所. | ||||
2相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
3周圍無強烈振動. | |||||
4無陽光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
5周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應直接吹到箱體上. | |||||
6周圍無強電磁場影響. | |||||
7周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質. | |||||
備注 | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized可以選擇多款觸摸屏控制器。 |
鎮江分體式鹽霧試驗箱,在這里,很感謝客戶對我司的信任,與對產品的高度認可,因為您的認可,都是我們前行的鼓舞和動力,讓我們不斷前行,不斷努力,以更好的服務于每一位客戶。